End Of Flight Report
Felipe’s Flight
Dresden (EDDC) – Leipzig-Halle (EDDP)
K-AIR KAR1
Cessna 172
Overview
| Airline Rating | Passengers | Satisfaction | Pilot Rating |
|---|---|---|---|
| 69 (+4) | 3 | 100% | 4 (+4) |
On Time Performance
| Departure | Arrival |
|---|---|
| 12:47 UTC (scheduled 13:00) |
13:30 UTC (scheduled 14:00) |
Flight Data
| Time On Stand | Time On Ground | Air Time |
|---|---|---|
| 0 hr 7 min | 0 hr 15 min | 0 hr 23 min |
| Adverage Speed | Landing speed | Landing Rate |
|---|---|---|
| 85.94 mph | 62.64 mph | -99.19 fpm |
| Takeoff Weight | Landing Weight | Fuel Used |
|---|---|---|
| 1,039 kg | 1,019 kg | 15.42 kg |
Catering Sales
| Coffee: 0/25 | ||
| Hot Chocolate: 0/25 | ||
| Orange Juice: 0/25 | ||
| Still Water: 0/25 | ||
| Tonic Water: 0/25 | ||
| Cola Zero: 0/25 | ||
| Lemonade Zero: 0/25 |
||
| Beer: 0/25 | Perfume: 0/25 | |
| Vodka: 0/25 | Aftershave: 0/25 | |
| Gin: 0/25 | Cologne: 0/25 |
|
| Rum: 0/25 | Mascara: 0/25 | |
| Skin Cream: 0/25 | ||
| Red Wine: 0/25 |
Eyeshadow: 0/25 | |
| White Wine: 0/25 |
||
| Potato Chips: 0/25 | ||
| Gummy Bears: 0/25 | ||
| Chocolate Bar: 0/25 | ||
| Model Aircraft: 0/25 | ||
| Toy Plane: 0/25 | ||
| Noodle Pot: 0/25 |
||
| Vodka Bottle: 0/25 |
||
| Gin Bottle: 0/25 | ||
| Cheese Baguette: 0/25 | ||
| Cigarettes: 0/25 |
Financial Statement
| Economy Tickets | $427 | Wi-Fi Sales |
$0 | |
| Premium Tickets | $0 | Bar Sales | $0 | |
| Business Tickets | $0 | Meal Sales | $0 | |
| First Class Tickets |
$0 | Duty Free Sales | $0 | |
| Baggage Fines | $0 | Catering Waste | $-2,725 | |
| Cargo Revenue | $0 | Flight Attendant Salary | $0 | |
| Landside Services |
$-5 | Flight Attendant Commission | $0 | |
| Airside Services | $-210 | Flight Crew Salary | $0 | |
| Cargo Services | $0 | Hourly Flying Pay | $0 | |
| Terminal Fees | $-10 | |||
| Security Fees | $0 | Aircraft Leases | $0 | |
| Parking Fees | $-18.60 | Hangar Fees | $-12 | |
| Runway Fees | $-12 | Bank Loan | $-,180,013 | |
| Fuel Charges |
$-43 | Fleet Revenue | $0 |
TOTAL: $-,182,620
Comments
Your passengers were happy to have had power at their
seat.
Perfect landing